12月6日青岛港口印度椒价格
港口印度椒价格 | ||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
S17 | 港口货 | 剪把精品 | 10.60-10.70 | 持平 |
剪把好货 | 10.30-10.50 | 持平 | ||
剪把中等货 | 10.00-10.10 | 持平 | ||
剪把下等货 | 9.50-9.80 | 持平 | ||
去把好货 | 13.30-13.50 | 持平 | ||
去把中等货 | 12.70-13.00 | 持平 | ||
农民包精品 | 9.50左右 | 持平 | ||
农民包好货 | 9.20-9.40 | 持平 | ||
农民包中等货 | 9.00左右 | 持平 | ||
农民包下等货 | 8.00-8.50 | 持平 |
1.本文为中椒网原创文章,如果您有转载意向,请联系中椒网客服0537-3163975,获得中椒网同意后方可转载;未经中椒网允许私自转载的,我们将保留追究其法律责任的权利。
2.文中阐述的观点及立场仅代表作者本人,不代表中椒网的观点及立场;
3.文中提出的意见及建议仅可作为参考,不可作为您存储、购销、投资等的直接依据。中椒网不对您由此产生的亏损负责。
©中椒网 · www.e68.cn