2月3日开鲁辣椒价格行情
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
千斤红 | 速冻鲜椒 | 去把 | 1.80-1.90 | 持平 |
金塔 | 去把 | 1.75-1.80 | 持平 | |
北京红 | 去把 | 2.75左右 | 持平 | |
北京红 | 19年辣椒 | 好货 | 4.30-4.70 | 持平 |
19年辣椒 | 统货 | 3.90-4.20 | 持平 | |
19年辣椒 | 花皮 | 2.80-3.20 | 持平 | |
19年辣椒 | 次花皮 | 2.50-2.70 | 持平 | |
六寸红 | 19年辣椒 | 好货 | 5.00-5.10 | 持平 |
望都椒 | 19年辣椒 | 5.00-5.10 | 持平 | |
千斤红 | 19年辣椒 | 好货 | 4.70-5.10 | 持平 |
统货 | 4.00-4.60 | 持平 | ||
花皮 | 3.00-3.20 | 持平 | ||
备注:品质栏未特殊标注的辣椒,均为带把货源。 |
1.凡是文章底部注明文章来源的,均转载自其它媒体或网络。文章中阐述的观点及立场不代表中椒网的观点及立场。如果文章涉及侵犯版权,请联系中椒网客服0537-3163975进行删除;
2.中椒网发布的价格、行情、数据等信息仅作为交流参考,不可作为您存储、购销、投资等决策的直接依据。中椒网不对您由此产生的亏损负责。
©中椒网 · www.e68.cn