9月16日开鲁辣椒价格行情
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
六寸红 望都椒 |
冷库椒 | 好货 | 7.50-8.00 | 持平 |
北京红 | 库内椒 | 好货 | 6.00左右 | 持平 |
千斤红 | 库内椒 | 好货 | 5.80-6.00 | 持平 |
金塔 | 冷冻鲜椒 | 去把 | 1.20左右 | 持平 |
千斤红 | 冷冻鲜椒 | 统货 | 1.50-1.60 | 持平 |
好货 | 1.65左右 | 持平 | ||
新冷冻鲜椒 | 去把 | 1.45左右 | 偏强 | |
金 塔 | 鲜椒 | 带把 | 1.00左右 | 持平 |
去把 | 1.35左右 | 偏强 | ||
打酱好货 | 1.20-1.33 | 偏强 | ||
打酱次货 | 0.90左右 | 偏强 | ||
新冷冻鲜椒 | 去把 | 1.35左右 | —— | |
千斤红 | 鲜椒 | 统货 | 1.00-1.10 | 偏强 |
千斤红 | 鲜椒 | 入库,带把 | 1.00左右 | 持平 |
1.凡是文章底部注明文章来源的,均转载自其它媒体或网络。文章中阐述的观点及立场不代表中椒网的观点及立场。如果文章涉及侵犯版权,请联系中椒网客服0537-3163975进行删除;
2.中椒网发布的价格、行情、数据等信息仅作为交流参考,不可作为您存储、购销、投资等决策的直接依据。中椒网不对您由此产生的亏损负责。
©中椒网 · www.e68.cn