2月21日武城辣椒价格行情
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
红太阳 | 18年新椒 | 统货 | 7.60-7.70 | 持平 |
18年新椒 | 好货 | 7.80-8.00 | 持平 | |
三樱椒 | 18年新椒 | 8成干 | 7.10-7.40 | 持平 |
18年新椒 | 8.5成干 | 7.60-7.80 | 持平 | |
18年新椒 | 9成干 | 7.90-8.10 | 持平 | |
18年新椒 | 花皮 | 1.70-2.20 | 持平 | |
新一代 | 18年新椒 | 统货 | 7.40-7.60 | 持平 |
18年新椒 | 好货 | 7.70-7.90 | 持平 | |
18年新椒 | 花皮 | 2.00-2.50 | 持平 | |
北京红 | 18年新椒 | 带把 | 4.80-5.20 | 持平 |
1.凡是文章底部注明文章来源的,均转载自其它媒体或网络。文章中阐述的观点及立场不代表中椒网的观点及立场。如果文章涉及侵犯版权,请联系中椒网客服0537-3163975进行删除;
2.中椒网发布的价格、行情、数据等信息仅作为交流参考,不可作为您存储、购销、投资等决策的直接依据。中椒网不对您由此产生的亏损负责。
©中椒网 · www.e68.cn