交易价格:
开鲁辣椒价格 | |||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 | 货量 |
北京红 | 新干椒 | 好货 | 4.80-5.00 | 持平 | 零星 |
冷库椒 | 好货 | 5.50左右 | 持平 | 少量 | |
上通货 | 5.40左右 | 持平 | 少量 | ||
鲜椒价格 | |||||
速冻金塔 | 24年 | 去把 | 1.85左右 | 持平 | 少量 |
速冻北京红 | 去把 | 2.00左右 | 持平 | 少量 | |
备注:品质栏未特殊标注的辣椒,均为带把货源。 |
备注:以上价格采集自开鲁县东风辣椒市场主流成交价格。
市场行情: