交易价格:
港口印度椒价格 | ||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
S17 | 港口货 | 剪把精品 | 11.30-11.40 | 持平 |
剪把好货 | 11.10-11.20 | 持平 | ||
剪把中等货 | 10.40-10.60 | 持平 | ||
剪把下等货 | 9.80-10.00 | 持平 | ||
去把好货 | 14.10-14.20 | 偏弱 | ||
去把中等货 | 13.80-14.00 | 偏弱 | ||
农民包精品 | 10.40-10.80 | 持平 | ||
农民包好货 | 10.00-10.20 | 持平 | ||
农民包中等货 | 9.50-9.80 | 持平 | ||
农民包下等货 | 8.50-9.00 | 持平 |
备注:以上价格采集自中国港口印度椒价格。
市场行情:
9月20日青岛港口印度椒行情疲软,目前辣椒消费旺季不旺的情况较为突出,采购商拿货力度依旧不高,少量刚需采购为主,目前待售货源充足,持货商卖货态度不一,交易价格稳中有降,走货不快。目前青岛港口S17去把好货报价14.10-14.20元/斤,青岛港口S17剪把好货报价11.10-11.20元/斤。【行情采集时间:11:00】