交易价格:
开鲁辣椒价格 | |||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 | 货量 |
北京红 | 冷库椒 | 精品 | 5.30-5.50 | 持平 | 一般 |
好上通货 | 5.20-5.30 | 持平 | 一般 | ||
望都椒 | 冷库椒 | - | 6.50左右 | 持平 | 少量 |
速冻鲜椒价格 | |||||
速冻金塔 | 23年 | 去把 | 2.00-2.15 | 持平 | 一般 |
速冻千斤红 | 23年 | 去把 | 2.00-2.20 | 持平 | 少量 |
速冻北京红 | 23年 | 去把 | 2.25左右 | 持平 | 少量 |
备注:品质栏未特殊标注的辣椒,均为带把货源。 |
备注:以上价格采集自开鲁县东风辣椒市场主流成交价格。
市场行情: