交易价格:
遵义辣椒价格 | |||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 | |
满天星 | 23年烘干椒 | 精品 | 14.00左右 | 持平 | |
好货 | 13.50左右 | 持平 | |||
上通货 | 12.80左右 | 持平 | |||
灯笼椒 | 23年烘干椒 | 精品 | 13.20左右 | 持平 | |
好货 | 12.00左右 | 持平 | |||
上统货 | 11.00左右 | 持平 | |||
艳椒 | 23年烘干椒 | 好货 | 11.00左右 | 持平 | |
上统货 | 9.80左右 | 持平 | |||
统货 | 8.00左右 | 持平 | |||
子弹头 | 23年烘干椒 | 好货 | 12.80左右 | 持平 | |
上统货 | 10.80左右 | 持平 | |||
统货 | 8.00左右 | 持平 | |||
备注:以上均为带把货源。 |
备注:以上价格采集自贵州虾子中国辣椒城市场主流成交价格。
市场行情: